 
 銷售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷售熱線:15997863956
銷售經(jīng)理:蔡經(jīng)理
銷售熱線:15997888781
圖文傳真:0722-3330391
郵箱:hbdztzqc@163.com
地址:隨州市曾都區(qū)星光工業(yè)園
國(guó)六新品推薦SZD5035TYH6型路面養(yǎng)護(hù)車(chē)



 
 
| 炎帝牌SZD5035TYH6型路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| 產(chǎn)品號(hào) | ANVJK6JC032 | 批次 | 334 | 
| 產(chǎn)品ID | V4125975 | 發(fā)布日期 | 20200720 | 
| 生產(chǎn)地址 | 隨州市曾都區(qū)北郊星光工業(yè)園1號(hào) | 目錄序號(hào) | (十七)89 | 
| 總質(zhì)量(kg) | 3495 | 整備質(zhì)量(kg) | 2165 | 
| 額定質(zhì)量(kg) | 1200 | 底盤(pán)型號(hào) | EQ1035SJ16QC | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | 軸荷 | 1300/2195 | 
| 接近角/離去角(°) | 21/27 | 前懸/后懸 | 1181/629 | 
| 外形尺寸(mm) | 4750,4950,5150X1660X2000 | 貨廂尺寸(mm) | XX | 
| 軸數(shù) | 2 | 最高車(chē)速 | 100 | 
| 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6,4 | 
| 前輪距 | 1369,1400,1434 | 后輪距 | 1214,1314,1242,1342,1355 | 
| 軸距 | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600 | 彈簧片數(shù) | 3/5,6/7,9/8+4 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | 燃料種類 | 汽油 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 
| LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 83(kw)/112.88(ps) | 
| DAM16KLQ | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1597 | 90(kw)/122.4(ps) | 
| 其它 | 備注:該車(chē)專用功能為路面清洗養(yǎng)護(hù)作業(yè),主要裝置為前噴架.ABS型號(hào)及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司.該車(chē)前伸340mm.選裝新型前噴架.隨底盤(pán)擴(kuò)展駕駛室. | ||
| 產(chǎn)品報(bào)價(jià) | 
 | ||
| 聯(lián)系人 | 陳經(jīng)理 | 郵箱 | 764275311@qq.com | 
| 聯(lián)系電話 | 0722-3330391 15997863956 | 傳真 | 0722-3330391 | 
| 企業(yè)名稱 | 隨州市東正專用汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)網(wǎng)址 | http://www.niitkenya.com |